أموال وأسواق
أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

استقرت أسعار عدد من العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، وفقًا لأسعار البنكنوت المعلنة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، والبنك المركزي المصري.
البنك الأهلي المصري وبنك مصر
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| اليورو | 58.86 جنيه | 59.06 جنيه |
| الجنيه الإسترليني | 68.18 جنيه | 69.53 جنيه |
| الفرنك السويسري | 62.53 جنيه | 63.86 جنيه |
| الدينار الكويتي | 161.49 جنيه | 166.93 جنيه |
| الريال السعودي | 13.30 جنيه | 13.37 جنيه |
البنك التجاري الدولي CIB
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| اليورو | 58.04 جنيه | 59.46 جنيه |
| الجنيه الإسترليني | 68.65 جنيه | 69.18 جنيه |
| الفرنك السويسري | 62.07 جنيه | 63.48 جنيه |
| الدينار الكويتي | 160.28 جنيه | 163.93 جنيه |
| الريال السعودي | 13.33 جنيه | 13.37 جنيه |
البنك المركزي المصري
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| اليورو | 58.84 جنيه | 59.01 جنيه |
| الجنيه الإسترليني | 68.14 جنيه | 69.35 جنيه |
| الفرنك السويسري | 62.51 جنيه | 63.69 جنيه |
| الدينار الكويتي | 163.55 جنيه | 164.06 جنيه |
| الريال السعودي | 13.34 جنيه | 13.38 جنيه |
ملاحظة: الأسعار الواردة هي أسعار البنكنوت وقد تتغير على مدار اليوم وفقًا لتحديثات البنوك.


